:::
主內容區域
統計計數報表 (訪客計數) <https://old.ckjh.tn.edu.tw>
有效資料數 : 3000 (2026-05-08 -> 2026-07-10)| 參照網址(一覽) | |
|---|---|
| https://www.google.com/ | 4 |
| https://www.citynews.it/ | 1 |
| 搜尋關鍵分析 | |
|---|---|
| https://old.ckjh.tn.edu.tw/ | 4 |
| testing | 2 |
| 星期分析 | |
|---|---|
| 星期日 | 21,256 (10%) |
| 星期一 | 34,736 (16%) |
| 星期二 | 35,759 (16%) |
| 星期三 | 35,862 (16%) |
| 星期四 | 35,682 (16%) |
| 星期五 | 32,832 (15%) |
| 星期六 | 21,475 (10%) |
| 時間帶分析 | |
|---|---|
| 00 | ![]() 6,746 (3%) |
| 01 | 4,726 (2%) |
| 02 | 5,283 (2%) |
| 03 | 4,115 (2%) |
| 04 | 4,577 (2%) |
| 05 | 3,477 (2%) |
| 06 | 4,279 (2%) |
| 07 | ![]() 8,093 (4%) |
| 08 | ![]() 11,571 (5%) |
| 09 | ![]() 12,714 (6%) |
| 10 | ![]() 14,302 (7%) |
| 11 | ![]() 12,629 (6%) |
| 12 | ![]() 10,111 (5%) |
| 13 | ![]() 12,214 (6%) |
| 14 | ![]() 15,012 (7%) |
| 15 | ![]() 13,824 (6%) |
| 16 | ![]() 12,484 (6%) |
| 17 | ![]() 9,594 (4%) |
| 18 | ![]() 8,618 (4%) |
| 19 | ![]() 8,991 (4%) |
| 20 | ![]() 9,579 (4%) |
| 21 | ![]() 9,364 (4%) |
| 22 | ![]() 8,613 (4%) |
| 23 | ![]() 6,688 (3%) |


4
6,746 (3%)